Navne |
Født |
Død |
| MADSDATTER | ||
| Ane Katrine | født 1787 | døde 12-3-1850 |
| Ane Marie | født 6-9-1836 | døde Ukendt |
| Ane Sophie | født 6-3-1814 | døde 18-3-1894 |
| Ane | født 1784 | døde Ukendt |
| Anna | født 1811 | døde Ukendt |
| Anna | født 1789 | døde 4-1789 |
| Anna | født 1790 | |
| Anne Margrethe | født ca. 1793 | døde 2-4-1883 |
| Anne Marie | født 1795 | |
| Anne Sophie | født 1778 | døde 12-1778 |
| Anne | født 1671 | døde 1-1676 |
| Cathrine | født 16-3-1815 | døde Ukendt |
| Dorte | født 1741 | døde 10-1804 |
| Dorthea | født 12-8-1828 | døde Ukendt |
| Giørel Kirstine | født 1764 | døde 25-7-1837 |
| Idde | født ca. 1741 | døde 1-7-1815 |
| Ingefred | født 1762 | døde Ukendt |
| Inger | født 1739 | døde 1-1740 |
| Inger | født 1744 | døde 1745 |
| Inger | født 31-5-1819 | døde 22-12-1825 |
| Inger | født 1760 | døde Ukendt |
| Inger | født 1790 | døde Ukendt |
| Johanne Dorthea | født 2-1793 | døde 4-12-1846 |
| Johanne | født 1765 | døde Ukendt |
| Karen | født 7-4-1829 | døde Ukendt |
| Karen | født 1757 | døde 1765 |
| Karen | født 1767 | døde 1-1770 |
| Karen | født 1743 | døde 27-12-1829 |
| Kirsten | født 1810 | døde Ukendt |
| Kirsten | født 26-11-1827 | døde 2-3-1843 |
| Lisbeth | født 1763 | døde 1805 |
| Magrethe | født 13-4-1821 | døde 6-11-1886 |
| Mallene | født 1670 | døde 1-1712 |
| Maren | født 1801 | døde 11-1801 |
| Maren | født 1813 | døde 5-12-1844 |
| Maren | født 1782 | døde Ukendt |
| Maren | født 1802 | døde 24-11-1842 |
| Maren | født ca. 1821 | døde Ukendt |
| Maren | født 1767 | døde 3-1802 |
| Margrethe | født ca. 1731 | døde 2-3-1794 |
| Marie | født 24-2-1798 | døde 19-7-1849 |
| Marie | født 26-11-1824 | døde 15-2-1867 |
| Mette Marie | født 21-9-1820 | døde 6-3-1894 |
| Mette | født 16-2-1800 | døde 15-8-1828 |
| Mette | født 1673 | døde Ukendt |
| Sidse | født 13-6-1823 | døde Ukendt |
| Sidse | født 2-11-1837 | døde 6-10-1923 |
| MADSEN | ||
| Anders | født ca. 1731 | |
| Ane Margrethe | født 15-3-1867 | døde 28-12-1935 |
| Ane Margrethe | født 29-10-1877 | døde 14-7-1878 |
| Ane Margrethe | født 29-12-1873 | døde Ukendt |
| Ane Marie | født 24-10-1882 | døde Ukendt |
| Ane Sophie | født 19-3-1861 | døde 3-9-1937 |
| Ane | født 2-5-1833 | døde 2-4-1914 |
| Christen | født 21-9-1824 | døde 30-11-1901 |
| Christian | født 21-11-1826 | døde Ukendt |
| Christian | født 7-1803 | |
| Dorthe Marie | født 8-11-1846 | døde Ukendt |
| Ellen Kirstine | født 14-6-1855 | døde Ukendt |
| Ellen Kirstine | født 28-2-1854 | døde 28-4-1854 |
| Enevold | født ca. 1720 | døde 5-1782 |
| Godtfred | født 1740 | døde 8-10-1821 |
| Hans Jørgen | født 13-2-1822 | døde Ukendt |
| Hans Peter | født 17-7-1891 | døde 30-7-1966 |
| Hans Peter | født 2-7-1859 | døde 8-7-1859 |
| Hans | født omkr 1772 | døde 18-8-1831 |
| Hans | født 1809 | døde 31-3-1829 |
| Hans | født 17-1-1832 | døde Ukendt |
| Hans | født 25-3-1847 | døde efter 1921 |
| Hans | født 19-9-1830 | døde 9-10-1840 |
| Hans | født 9-7-1828 | døde Ukendt |
| Henrich | født 21-5-1844 | døde efter 1925 |
| Hulda Marie | født 16-5-1904 | døde 7-12-1991 |
| Inger Marie | født 3-7-1847 | døde 27-4-1891 |
| Jacob | født 1738 | døde Ukendt |
| Jens | født 3-6-1806 | døde 5-1814 |
| Jens | født 1741 | døde 11-1806 |
| Jens | født 1659 | døde efter 1714 |
| Jens | født 1759 | døde 25-4-1830 |
| Jens | født 25-2-1816 | døde 12-9-1882 |
| Jens | født ca. 1751 | døde 25-4-1830 |
| Jens | født 1801 | |
| Jes | født 3-1797 | døde 10-1798 |
| Jes | født 1799 | |
| Johanne Marie | født 9-3-1883 | døde Ukendt |
| Jørgen | født omkr 1741 | døde 18-9-1828 |
| Jørgen | født 17-3-1820 | døde Ukendt |
| Jørgen | født Ukendt | døde 3-1755 |
| Jørgen | født 1787 | døde Ukendt |
| Jørgen | født 1805 | døde 5-1806 |
| Lars | født 14-8-1825 | døde Ukendt |
| Lorentz | født 1778 | døde Ukendt |
| Mads Peder | født 30-8-1879 | døde Ukendt |
| Mads | født 1688 | døde Ukendt |
| Morten | født 18-5-1802 | døde 21-2-1827 |
| Morten | født omkr 1731 | døde 6-1798 |
| Niels | født 8-9-1796 | døde Ukendt |
| Niels | født 12-1812 | døde Ukendt |
| Niels | født 1803 | døde 6-1803 |
| Niels | født 1805 | døde efter 1880 |
| Niels | født 21-5-1843 | døde Ukendt |
| Niels | født 12-4-1822 | døde Ukendt |
| Niels | født 1776 | døde Ukendt |
| Niels | født ca. 1741 | døde 3-5-1817 |
| Ole | født 1709 | døde 2-1762 |
| Ole | født ca. 1692 | døde 1-1768 |
| Ole | født 1678 | døde Ukendt |
| Oluf | født før 1735 | døde før 1787 |
| Peder Henrich | født 2-1788 | |
| Peder | født ca. 1736 | døde 25-3-1815 |
| Peder | født 29-7-1822 | døde 31-3-1864 |
| Peder | født 7-4-1851 | døde efter 1921 |
| Peder | født før 1700 | døde 1756 |
| Peder | født ca. 1613 | døde 5-1660 |
| Peder | født 1676 | døde Ukendt |
| Peder | født 1780 | døde 9-7-1863 |
| Rasmus | født 1770 | døde 5-1771 |
| Rasmus | født 1772 | døde Ukendt |
| Søren | født 9-3-1824 | døde 21-9-1893 |
| MALMQUIST | ||
| Gunilla Henriette Adolphine | født 31-3-1859 | døde 26-3-1934 |
| MARI-ANN MARGRETHE | ||
| Schou | født 7-4-1962 | |
| MARTENS | ||
| Lisbeth | født 17-4-1903 | døde Ukendt |
| MARTIN | ||
| Jens Møller | født 3-1-2008 | |
| MARTINSEN | ||
| Sara Margrete | født 14-1-1913 | døde Ukendt |
| MATHER | ||
| Karen Margrethe | født 17-2-1903 | døde Ukendt |
| MATHIASDATTER | ||
| Ane Kirstine | født omkr 1817 | døde Ukendt |
| Ane | født 21-11-1818 | døde Ukendt |
| Anna Cathrine | født 1731 | døde Ukendt |
| Anna Margrethe | født 1-10-1792 | døde efter 1860 |
| Birthe Marie | født 15-12-1842 | døde Ukendt |
| Dorthe Cathrine | født 1749 | døde Ukendt |
| Kirstine | født ca. 1757 | døde 24-7-1821 |
| Maren | født 8-2-1817 | døde Ukendt |
| Maren | født 1813 | døde Ukendt |
| Maria | født Ukendt | døde Ukendt |
| Marie | født 1809 | døde Ukendt |
| MATHIASEN | ||
| Anders | født 1815 | døde 16-1-1842 |
| Christian | født 1736 | døde Ukendt |
| Christoffer | født 1805 | døde 7-1805 |
| Gabriel | født 1744 | døde Ukendt |
| Hans | født 13-1-1823 | døde Ukendt |
| Jacob | født 1806 | døde Ukendt |
| Jochum | født 1738 | døde Ukendt |
| Johan | født 1745 | døde Ukendt |
| Søren | født 7-1796 | døde Ukendt |
| MATHIESEN | ||
| Ingeborg | født ca. 1810 | døde 7-8-1876 |
| Ruth Eva | født 20-8-1922 | døde 2009 |
| MATHISDATTER | ||
| Sophia | født ca. 1707 | døde efter 1787 |
| MATZEN | ||
| Annie Amalie Nielsine | født 7-11-1875 | døde 10-10-1947 |
| MCOUAT | ||
| Daniel Grant | født 1938 | |
| Douglas | født 1931 | |
| George A. | født 1902 | døde Ukendt |
| MEYER | ||
| Annette Mørkeberg | født 3-8-1936 | |
| Emil Alfred | født 26-11-1882 | døde 25-12-1963 |
| Inge Vibeke Ely Gyldendal | født 8-4-1910 | |
| MICHAELSDATTER | ||
| Anne Kirstine | født 1768 | døde 26-11-1822 |
| Anne Marie | født 1782 | døde 24-11-1862 |
| Anne Marie | født 1772 | døde Ukendt |
| Anne Sophie | født 1786 | døde 9-1786 |
| Anne Sophie | født 1791 | døde 1-1791 |
| Anne | født 1787 | døde Ukendt |
| Else Sophie | født 1766 | døde 4-12-1831 |
| Karen | født 16-8-1794 | døde 17-2-1843 |
| Marie Sophie | født 11-7-1834 | døde 16-6-1835 |
| Marie Sophie | født 28-6-1837 | døde 1858 |
| Mette | født 1736 | døde 1738 |
| MICHAELSEN | ||
| Anders | født 29-3-1792 | døde 4-1792 |
| Ane Sofie | født 10-2-1846 | døde Ukendt |
| Bendt | født 10-4-1823 | døde Ukendt |
| Christian | født 12-1-1826 | døde 11-8-1887 |
| Frederik Rosenkranz | født 22-8-1840 | døde Ukendt |
| Frederik | født 20-12-1827 | døde 28-3-1835 |
| Hans Christian | født 31-10-1834 | døde Ukendt |
| Hans Christian | født 1784 | døde Ukendt |
| Hans | født 1781 | døde 11-1781 |
| Hans | født før 1717 | døde efter 1737 |
| Inger Katrine | født 14-9-1838 | døde Ukendt |
| Inger Marie | født 1-12-1851 | døde Ukendt |
| Jacob Sigurd | født 28-2-1842 | døde Ukendt |
| Jens Johan | født 16-9-1788 | døde Ukendt |
| Jens | født 1789 | døde 10-1789 |
| Jens | født 18-3-1793 | døde 4-1793 |
| Lars | født 16-8-1836 | døde Ukendt |
| Niels Frederik | født 16-12-1831 | døde 18-12-1831 |
| MICHELSDATTER | ||
| Anne Marie | født omkr 1706 | døde 12-1791 |
| Anne | født 1724 | døde 4-1795 |
| Berete | født 1739 | døde Ukendt |
| Birthe | født 1762 | døde 2-9-1834 |
| Cathrine | født omkr 1726 | døde Ukendt |
| Cathrine | født 1744 | døde Ukendt |
| Dorthe | født omkr 1705 | døde Ukendt |
| Ellen | født omkr 1711 | døde Ukendt |
| Ellen | født 7-1757 | |
| Else | født 1727 | døde Ukendt |
| Elsebeth | født 1730 | døde 4-1798 |
| Johanne | født 2-1765 | |
| Maren | født 1734 | døde Ukendt |
| Maren | født 8-1760 | |
| Margrete | født 1742 | døde før 1766 |
| Margrethe | født ca. 1771 | døde 25-12-1825 |
| Sophie | født omkr 1721 | døde Ukendt |
| MICHELSEN | ||
| Christen | født omkr 1704 | døde før 1727 |
| Christen | født ca. 1694 | døde 4-1770 |
| Christopher | født 1610 | døde 1-5-1671 |
| Geert | født 1745 | døde 2-5-1815 |
| Hans | født 1730 | døde 1-1806 |
| Hans | født før 1727 | døde 1730 |
| Jochum | født ca. 1723 | døde 5-1786 |
| Johan | født omkr 1713 | døde Ukendt |
| Niels | født 1730 | døde 3-1767 |
| Ole | født ca. 1727 | døde efter 1801 |
| Per | født omkr 1768 | døde 27-1-1825 |
| Søren | født 5-1761 | |
| MIKKELSEN | ||
| Christen | født ca. 1783 | døde 30-8-1839 |
| Ebba Stampe | født 1-8-1924 | døde 12-2014 |
| MILES | ||
| Marion Helena | født 10-12-1901 | døde 21-3-1987 |
| MOGENSDATTER | ||
| Else | født Ukendt | døde 1764 |
| MOGENSEN | ||
| Christen | født ca. 1823 | døde Ukendt |
| Hans | født ca. 1621 | døde 1702 |
| Ole | født Ukendt | døde efter 1686 |
| MOORE | ||
| Harold | født Ukendt | |
| June Morkeberg | født 1925 | |
| MORKEBERG | ||
| Beatrice Alberta | født 13-12-1908 | døde efter 1981 |
| Carl Christian | født 13-7-1903 | døde 9-9-1981 |
| Dana Carolyn | født 1932 | |
| Daniel Hilmar | født 1912 | døde 1912 |
| Daniel James | født 1945 | |
| Eric Alexander | født 5-11-1916 | døde 10-10-1989 |
| Lois Marilyn | født 1932 | |
| Margaret Adele | født 1936 | |
| Martha Valborg | født 29-10-1906 | døde 12-5-1973 |
| Sere Margaret | født 17-12-1904 | døde efter 1981 |
| Val Irene | født 1938 | |
| MORTENSDATTER | ||
| Agnete | født 1766 | døde Ukendt |
| Anne | født ca. 1699 | døde 4-1758 |
| Christiane Friderica | født 1769 | døde Ukendt |
| Inger Marie | født 14-3-1834 | døde Ukendt |
| Karen Marie | født 8-2-1826 | døde Ukendt |
| Karen | født 1738 | døde efter 1787 |
| Karen | født 1736 | døde før 1738 |
| Karen | født 1721 | døde Ukendt |
| Kirsten | født 1786 | døde 20-5-1805 |
| Kirsten | født 1764 | døde Ukendt |
| Kirsten | født 1713 | døde 9-1788 |
| Lucie | født 1773 | døde Ukendt |
| Lucie | født 1724 | døde 2-1725 |
| Maren | født 1786 | døde 3-1786 |
| Maren | født 1716 | døde 3-1733 |
| Maren | født ca. 1771 | døde 23-8-1845 |
| Marie Lisbeth | født 1771 | døde 15-7-1844 |
| Marie | født 1726 | døde 7-1726 |
| Mette Sophie | født 23-3-1829 | døde Ukendt |
| Mette | født 1770 | døde 1-1773 |
| Mette-Malene | født 1773 | døde 4-1775 |
| Mette-Malene | født 1776 | døde 19-7-1847 |
| Sidse | født 1718 | døde 3-1787 |
| Sidsel | født 1720 | døde 1780 |
| Trine Marie | født 3-4-1826 | døde 1-3-1908 |
| MORTENSEN | ||
| Anders | født ca. 1788 | døde 6-1-1868 |
| Anna Christine | født 28-8-1865 | døde 14-11-1956 |
| Anthon | født 4-1-1899 | |
| Bente | født 6-10-1952 | |
| Christian | født 2-7-1823 | døde Ukendt |
| Else | født 17-10-1928 | |
| Espen | født 1709 | døde 1-1779 |
| Hans | født 1777 | døde Ukendt |
| Hans | født ca. 1782 | døde Ukendt |
| Hans | født 1732 | døde 3-1801 |
| Hans | født 21-2-1819 | døde 27-3-1829 |
| Hans | født 30-11-1830 | døde Ukendt |
| Hans | født 1787 | døde Ukendt |
| Hans | født 1706 | døde Ukendt |
| Jan Normann | født 30-1-1957 | |
| Jens | født ca. 1779 | døde 25-12-1803 |
| Jens | født 1789 | døde Ukendt |
| Johanne | født 16-12-1839 | døde Ukendt |
| Johannes | født 1770 | døde Ukendt |
| Mads | født 1766 | døde før 1828 |
| Mourits | født 1768 | døde 1-1773 |
| Niels | født 1725 | døde 10-1802 |
| Niels | født 6-6-1837 | døde Ukendt |
| Niels | født 1711 | døde 3-1712 |
| Niels | født 1716 | døde 1-1716 |
| Peder | født 1774 | døde 6-1-1831 |
| Rasmus | født 1730 | døde efter 1787 |
| Rasmus | født 1774 | døde 25-2-1857 |
| Steen | født før 1700 | døde efter 1724 |
| Thorvald Valdemar | født 1-7-1888 | |
| MOURITZDATTER | ||
| Kirsten | født omkr 1733 | døde 4-1806 |
| MÜNSTER | ||
| Ingeborg | født 29-2-1904 | |
| MØLLER | ||
| Birgit | født 20-3-1943 | |
| Dora Rasmine Othilie | født 27-6-1893 | døde 22-6-1923 |
| Eiler Richard Sofus | født 26-1-1904 | døde Ukendt |
| Elli Marie | født 14-10-1890 | |
| Elly Alvina Kamma | født 23-5-1902 | døde Ukendt |
| Folmer Viktor Charles | født 8-10-1891 | døde Ukendt |
| Frederik Carl Herman | født 6-1-1895 | døde Ukendt |
| Hans Christian Marius | født 9-5-1867 | døde Ukendt |
| Ingemann Rudolf | født 1901 | døde Ukendt |
| Ingvar Jørgen Martin | født 20-12-1897 | døde Ukendt |
| Jens Frederik Carl | født 6-1-1869 | døde Ukendt |
| Johanne Marie | født 8-7-1849 | døde efter 1901 |
| Josefine Karla Linita | født 13-3-1901 | døde Ukendt |
| Jørgen Peter Alfred | født 12-3-1871 | døde Ukendt |
| Karsten | født 28-5-1946 | |
| Martha Boline Cathrine | født 21-5-1876 | døde Ukendt |
| Mette Marie | født 1799 | døde 25-3-1866 |
| Poul Erik | født 8-3-1914 | |
| Rasmus | født 27-4-1840 | døde 5-7-1927 |
| Steffen | født 9-3-1952 | |
| MØRKEBERG | ||
| Adam Vilhelm | født 14-8-1980 | |
| Adam Wilhelm | født 25-9-1863 | døde 11-9-1933 |
| Alf Leo | født 30-5-1918 | døde 26-2-1997 |
| Alice | født 31-8-1899 | døde 11-12-1971 |
| Anders Peter | født 11-9-1993 | |
| Ane Kirstine Amalie | født 23-11-1902 | døde Ukendt |
| Angelika Anette | født 26-4-1978 | |
| Anna Emilie | født 6-6-1875 | døde Ukendt |
| ANNA Katrine | født 31-8-1896 | døde 23-4-1992 |
| Anna Louise | født 29-10-1872 | døde 9-3-1947 |
| Anna | født 23-1-1861 | døde 22-1-1938 |
| Anne Marie | født 16-3-1870 | døde Ukendt |
| Annette | født 26-5-1952 | |
| Anni Rita Karna | født 24-4-1929 | døde 23-8-1937 |
| Anny Enevoldsen | født 12-11-1928 | døde 17-4-2002 |
| Anton Edvard | født 13-11-1865 | døde 15-8-1948 |
| Arne | født 19-7-1943 | |
| Astrid Sophie | født 18-6-1868 | døde 6-2-1968 |
| Bent Schiøtt | født 28-1-1922 | |
| Bente | født 12-12-1938 | |
| Birgit | født 20-4-1947 | |
| Birgitte | født 26-5-1935 | døde 2016 |
| Birte Maja | født 1-5-1937 | |
| Børge | født 8-2-1922 | |
| Carl Christian Thorvald | født 16-12-1876 | døde 21-2-1885 |
| Carl Vilhelm | født 7-8-1823 | døde 9-7-1890 |
| Carl Vilhelm | født 29-9-1890 | |
| Carl Wilhelm | født 1805 | døde 12-10-1837 |
| Carl Wilhelm | født 12-1-1841 | døde 2-6-1896 |
| Carsten Schiøtt | født 9-6-1929 | døde 2007 |
| Cathrine | født 18-3-1867 | døde 22-5-1941 |
| Charles | født 31-10-1914 | |
| Christian August | født 20-4-1859 | døde 1918 |
| Christian Axel | født 1-6-1901 | døde 16-5-1974 |
| Christian Frederik | født 10-4-1821 | døde 1-9-1905 |
| Christian Johannes | født 8-8-1905 | døde Ukendt |
| Christian Sophus | født 24-5-1883 | døde 9-3-1885 |
| Christian Sophus | født 29-2-1844 | døde 17-12-1899 |
| Christian Torkild Holger | født 29-3-1875 | døde 1966 |
| Christian Vilhelm Sophus | født 7-4-1887 | døde 19-6-1947 |
| Christian | født 15-2-1831 | døde 24-12-1914 |
| Christine Jensine | født 7-4-1892 | døde Ukendt |
| Christine Sophie Caroline | født 3-11-1872 | døde 31-5-1882 |
| Christine Sophie Jensine | født 8-4-1885 | døde Ukendt |
| Clara Gunilla | født 11-2-1920 | |
| Claus Alkil | født 20-1-1939 | døde 21-5-2009 |
| Dagny Johanne | født 6-9-1885 | døde 27-12-1977 |
| Dan | født 2-10-1894 | døde 22-6-1948 |
| Daniel Joachim | født 2-8-1870 | døde 28-1-1963 |
| Dorthe | født 3-3-1961 | |
| Dorthea Sophie | født 26-5-1838 | døde 17-6-1917 |
| Edith Marie Katrine | født 8-3-1908 | døde 2008 |
| Edith | født 9-2-1903 | døde Ukendt |
| Edward James | født 10-10-1929 | døde 12-10-1929 |
| Edy | født 17-1-1930 | |
| Egon | født 27-5-1938 | |
| Ejner Emanuel | født 4-12-1897 | døde Ukendt |
| Ellen Katrine | født 4-12-1816 | døde 17-4-1857 |
| Ellen Kirstine | født 1796 | døde 2-9-1809 |
| Ellen | født 1793 | døde 11-1795 |
| Ellen | født 2-10-1894 | |
| Elna Margrethe | født 10-5-1884 | døde 10-9-1959 |
| Else Augusta Hansine | født 19-4-1911 | døde 12-9-1911 |
| Else Marie Karoline | født 10-8-1895 | døde 17-6-1952 |
| Else Marie | født 26-8-1938 | |
| Else | født 16-7-1894 | døde 14-10-1947 |
| Emil Vilhelm | født 28-5-1867 | døde Ukendt |
| Emmy Henriette Augusta | født 2-3-1859 | døde 4-1-1912 |
| Erik Daniel Christoffer | født 2-2-1919 | |
| Erik | født 20-3-1953 | |
| Erna Kristine | født 17-8-1908 | døde 5-1992 |
| Ernst Egon | født 4-10-1927 | |
| Ernst Johan Bendfeldt | født 14-6-1910 | døde Ukendt |
| Ester Gudrun | født 15-11-1931 | |
| Esther | født 3-7-1905 | døde 20-12-1995 |
| Eva | født 25-1-1957 | |
| Filippo Sander | født 10-6-2012 | |
| Frederik Christian | født 1801 | døde 24-4-1845 |
| Frederik Christian | født 16-3-1845 | døde Ukendt |
| Frederik Hendrik | født 14-5-1841 | døde 8-11-1922 |
| Frida Dorthea Jacobine | født 14-8-1900 | døde Ukendt |
| Georg | født 11-9-1908 | døde 15-8-1991 |
| Gerd | født 25-1-1957 | |
| Gerda Lily | født 27-8-1903 | døde Ukendt |
| Gerda | født 20-4-1902 | døde Ukendt |
| Glen Darrell | født 7-8-1941 | døde 11-1-2012 |
| Gudrun | født 8-4-1898 | døde Ukendt |
| Hakon Hjalmar | født 10-1-1865 | døde 9-1-1953 |
| Hakon Johan | født 14-5-1890 | døde 7-3-1892 |
| Hakonline Ingrid | født 19-11-1893 | døde 17-12-1893 |
| Hanne Marie Amalie | født 10-2-1881 | døde Ukendt |
| Hanne SOFIE Emilie | født 12-2-1900 | døde Ukendt |
| Hanne Sofie Emilie | født 29-7-1883 | døde 24-8-1976 |
| Hanne Sophie Emilie | født 14-6-1867 | døde 11-1-1869 |
| Hanne | født 5-1-1935 | |
| Hans Einar Kongsted | født 30-4-1862 | døde 5-2-1925 |
| Hans Frederik Oluf | født 12-10-1898 | døde 21-7-1914 |
| Hans Frederik Ove | født 21-9-1919 | døde 10-10-1972 |
| Hans Hendrich | født 4-3-1843 | døde efter 1916 |
| Hans Henrich | født 4-1808 | døde 11-1-1872 |
| Hans Henrik Alfred | født 16-1-1882 | døde 15-5-1940 |
| Hans Henrik | født 18-4-1882 | døde 18-3-1961 |
| Hans Ludvig Emil | født 14-6-1871 | døde 29-4-1910 |
| Hans Ludvig Emil | født 14-5-1912 | døde Ukendt |
| Hans Ludvig | født 23-6-1858 | døde 18-6-1932 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 24-3-2025 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af vagnmc@gmail.com