Navne |
Født |
Død |
| (Intet efternavn) | ||
| Anna | født Ukendt | døde efter 1715 |
| Aslaug | født Ukendt | |
| Datter | ||
| Dødfødt barn | født 5-1753 | døde 5-1753 |
| Dødfødt barn | født 1781 | døde 1781 |
| Dødfødt barn | født 1727 | døde 1727 |
| Dødfødt barn | født 1771 | døde 1771 |
| Dødfødt barn | født 6-1714 | døde 6-1714 |
| Dødfødt datter | født 10-12-1835 | døde 10-12-1835 |
| Dødfødt datter | født 11-1767 | begr. 22-11-1767 |
| Dødfødt datter | født 7-1809 | døde 7-1809 |
| Dødfødt datter | født 19-1-1805 | døde 19-1-1805 |
| Dødfødt datter | født 11-1808 | døde 11-1808 |
| Dødfødt Datter | født 15-6-1897 | døde 15-6-1897 |
| Dødfødt Datter | født 11-10-1823 | døde 11-10-1823 |
| Dødfødt datter | født 1801 | døde 1-1801 |
| Dødfødt datter | født 14-12-1792 | døde 14-12-1792 |
| Dødfødt Datter | født 11-1784 | døde 11-1784 |
| Dødfødt Datter | født 2-1805 | døde 2-1805 |
| Dødfødt Datter | født 17-4-1926 | døde 17-4-1926 |
| Dødfødt datter | født 5-1785 | døde 5-1785 |
| Dødfødt Datter | født 26-10-1853 | døde 26-10-1853 |
| Dødfødt Dreng | født 12-1784 | døde 12-1784 |
| Dødfødt dreng | født 7-8-1853 | |
| Dødfødt Drengebarn | født 10-1760 | døde 10-1760 |
| Dødfødt Drengebarn | født 21-1-1864 | døde 21-1-1864 |
| Dødfødt Drengebarn | født 11-1808 | døde 11-1808 |
| Dødfødt drengebarn | født 23-9-1856 | døde 23-9-1856 |
| Dødfødt Drengebarn | født 8-1807 | døde 8-1807 |
| Dødfødt Drengebarn | født 17-4-1808 | døde 1808 |
| Dødfødt Drengebarn | født 1742 | døde 1742 |
| Dødfødt drengebarn | født 8-8-1828 | døde 8-8-1828 |
| Dødfødt pige | født 2-4-1903 | døde 2-4-1903 |
| Dødfødt pige | født 1782 | døde 1782 |
| Dødfødt pige | født 21-3-1859 | døde 21-3-1859 |
| Dødfødt Søn | født 9-1786 | døde 9-1786 |
| Dødfødt søn | født 13-5-1860 | døde 13-5-1860 |
| Dødfødt søn | født 31-3-1789 | døde 31-3-1789 |
| Dødfødt Søn | født 1767 | døde 6-1767 |
| Dødfødt Søn | født 2-1784 | døde 2-1784 |
| Dødfødt søn | født 24-3-1824 | døde 24-3-1824 |
| Dødfødt søn | født 28-7-1818 | døde 28-7-1818 |
| Dødfødt søn | født 4-1801 | døde 4-1801 |
| Dødfødt søn | født 15-12-1868 | døde 15-12-1868 |
| Dødfødt søn | født 27-8-1878 | døde 27-8-1878 |
| Dødfødt søn | født 24-3-1862 | døde 24-3-1862 |
| Dødfødt søn | født 9-2-1888 | døde 9-2-1888 |
| Dødfødt Søn | født 27-4-1891 | døde 27-4-1891 |
| Dødfødt søn | født 2-1761 | døde 2-1761 |
| Dødfødt søn | født 11-1777 | døde 11-1777 |
| Dødfødt søn | født 11-1777 | døde 11-1777 |
| Dødfødt søn | født 10-1748 | døde 10-1748 |
| Dødfødt søn | født 10-1758 | døde 10-1758 |
| Dødfødt Søn | født 7-1803 | døde 7-1803 |
| Dødfødt søn | født 15-2-1836 | døde 15-2-1836 |
| Dødfødt søn | født 2-4-1860 | døde 2-4-1860 |
| Dødfødt Søn | født 30-9-1857 | døde 30-9-1857 |
| Dødfødt Søn | født 23-6-1852 | døde 23-6-1852 |
| Dødfødt Søn | født 12-6-1942 | døde 1942 |
| Dødfødt Søn | født 7-1802 | døde 7-1802 |
| Ellen Marie | født 18-11-1944 | |
| Else | født 30-3-1923 | døde 28-4-2018 |
| Hans Michaelsens hustru | født Ukendt | døde Ukendt |
| Karen Poul Heides | født Ukendt | døde efter 1760 |
| Karen | døde 1750 | |
| Kendes ikke | ||
| Ketty | født 17-6-1940 | |
| Kirsten | født ca. 1620 | døde ca. 1680 |
| Lovise Christine | født omkr 1752 | døde efter 1801 |
| Mads Jacobsens Hustru | født Ukendt | døde 7-1774 |
| Mads Pedersens hustru | født ca. 1698 | døde 12-1780 |
| Udøbt datter | født 11-1793 | døde 11-1793 |
| Udøbt datter | født 3-9-1829 | døde 6-10-1829 |
| Udøbt Drengebarn | født 27-11-1842 | døde 10-12-1842 |
| Udøbt pige | født 26-5-1938 | døde 27-5-1938 |
| Udøbt Søn | født 9-5-1883 | døde 20-5-1883 |
| Ukendt barnefader | ||
| Ukendt barnefader | ||
| Ukendt hustru | født Ukendt | døde Ukendt |
| Ukendt | ||
| Ukendt | døde før 1746 | |
| Ukendt | ||
| Ukendt | ||
| Ukendt | ||
| Ukendt | ||
| Ukendt | ||
| Unavngivet datter | født 12-1760 | døde 12-1760 |
| Unavngivet Pige | født 2-1787 | døde 2-1787 |
| Unavngivet søn | født 2-1760 | døde 2-1760 |
| Unavngivet søn | født 6-1742 | døde 6-1742 |
| Unavngivet Søn | født 27-10-1862 | døde 1-12-1862 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 24-3-2025 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af vagnmc@gmail.com